今日の傾向 | 東京 | |||
---|---|---|---|---|
~11R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
100.6 普通 |
99.3 普通 |
||
ペース傾向 (標準100) |
100.8 普通 |
95.7 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 1 | 4 | |
2着 | 2 | 5 | ||
3着 | 2 | 2 | ||
全数 | 22 | 26 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 2 | 2 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 1 | 3 | ||
全数 | 13 | 24 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 2 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 18 | 19 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 16 | 23 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 7 | 11 | ||
2枠 | 1着 | 3 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 7 | 11 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 7 | 12 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 8 | 12 | ||
5枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 2 | 2 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 9 | 12 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 9 | 12 | ||
7枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
8枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 2 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 12 | 12 |
今日の傾向 | 京都 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
97.8 低速 |
104.6 高速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
99.1 普通 |
99.7 普通 |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 2 | 6 | |
2着 | 1 | 3 | ||
3着 | 3 | 2 | ||
全数 | 21 | 24 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 2 | 2 | ||
3着 | 3 | 2 | ||
全数 | 21 | 19 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 21 | 21 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 2 | 0 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 21 | 22 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 2 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 9 | 10 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 9 | 10 | ||
3枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 9 | 10 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 2 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 10 | 11 | ||
5枠 | 1着 | 2 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 11 | 11 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 11 | 11 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 3 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 13 | 11 | ||
8枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 13 | 12 |
今日の傾向 | 新潟 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
97.5 低速 |
100.0 普通 |
||
ペース傾向 (標準100) |
93.8 Slow |
96.2 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 1 | 3 | |
2着 | 2 | 3 | ||
3着 | 2 | 2 | ||
全数 | 16 | 20 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 3 | 2 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 17 | 18 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 15 | 17 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 16 | 18 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 9 | 5 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
3枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
4枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
5枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
6枠 | 1着 | 2 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 0 | 2 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
8枠 | 1着 | 1 | 2 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 2 | 0 | ||
全数 | 10 | 10 |
今日の傾向 | 東京 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
98.1 低速 |
108.3 高速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
101.3 High |
102.4 High |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 3 | 3 | |
2着 | 0 | 5 | ||
3着 | 3 | 1 | ||
全数 | 20 | 26 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 4 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 20 | 21 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 1 | 1 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 19 | 23 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 1 | 2 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 2 | 2 | ||
全数 | 20 | 19 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 9 | 11 | ||
2枠 | 1着 | 1 | 3 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 9 | 11 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 9 | 11 | ||
4枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 9 | 11 | ||
5枠 | 1着 | 2 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 9 | 11 | ||
6枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 9 | 11 | ||
7枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 11 | 11 | ||
8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 2 | 1 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 14 | 12 |
今日の傾向 | 京都 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
89.6 低速 |
110.6 高速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
103.8 High |
94.7 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 3 | 2 | |
2着 | 2 | 4 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 23 | 22 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 2 | 4 | |
2着 | 2 | 1 | ||
3着 | 3 | 2 | ||
全数 | 22 | 28 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 20 | 18 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 22 | 19 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 2 | 3 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 9 | 10 | ||
2枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 9 | 10 | ||
3枠 | 1着 | 2 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 10 | 11 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 11 | 11 | ||
5枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 11 | 11 | ||
6枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 11 | 11 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 13 | 11 | ||
8枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 13 | 12 |
今日の傾向 | 新潟 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
83.4 低速 |
98.8 低速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
97.2 Slow |
98.5 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 2 | 4 | |
2着 | 3 | 4 | ||
3着 | 2 | 2 | ||
全数 | 20 | 22 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 2 | 2 | ||
全数 | 20 | 16 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 19 | 19 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 2 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 20 | 18 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 12 | 5 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 3 | 1 | ||
全数 | 12 | 10 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 12 | 10 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 12 | 10 | ||
5枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 12 | 10 | ||
6枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 12 | 10 | ||
7枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 12 | 10 | ||
8枠 | 1着 | 3 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 12 | 10 |