| 今日の傾向 | 京都 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~0R | 芝 | ダート | ||
| 馬場の速さ (標準100) |
--- |
--- |
||
| ペース傾向 (標準100) |
--- |
--- |
||
| ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
| 第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 枠別成績 | ||||
| 1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 今日の傾向 | 福島 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~0R | 芝 | ダート | ||
| 馬場の速さ (標準100) |
--- |
--- |
||
| ペース傾向 (標準100) |
--- |
--- |
||
| ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
| 第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 枠別成績 | ||||
| 1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 今日の傾向 | 東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~0R | 芝 | ダート | ||
| 馬場の速さ (標準100) |
--- |
--- |
||
| ペース傾向 (標準100) |
--- |
--- |
||
| ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
| 第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 枠別成績 | ||||
| 1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 今日の傾向 | 京都 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~0R | 芝 | ダート | ||
| 馬場の速さ (標準100) |
--- |
--- |
||
| ペース傾向 (標準100) |
--- |
--- |
||
| ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
| 第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 枠別成績 | ||||
| 1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 今日の傾向 | 東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~0R | 芝 | ダート | ||
| 馬場の速さ (標準100) |
--- |
--- |
||
| ペース傾向 (標準100) |
--- |
--- |
||
| ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
| 第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 枠別成績 | ||||
| 1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 今日の傾向 | 福島 | |||
|---|---|---|---|---|
| ~0R | 芝 | ダート | ||
| 馬場の速さ (標準100) |
--- |
--- |
||
| ペース傾向 (標準100) |
--- |
--- |
||
| ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
| 第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 枠別成績 | ||||
| 1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||
| 8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
| 2着 | 0 | 0 | ||
| 3着 | 0 | 0 | ||
| 全数 | 0 | 0 | ||