今日の傾向 | 福島 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
94.5 低速 |
99.7 普通 |
||
ペース傾向 (標準100) |
93.7 Slow |
101.2 High |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 3 | 5 | |
2着 | 4 | 3 | ||
3着 | 2 | 2 | ||
全数 | 22 | 20 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 3 | 0 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 0 | 3 | ||
全数 | 21 | 19 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 4 | 0 | ||
全数 | 22 | 17 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 21 | 19 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 8 | 6 | ||
2枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 2 | 0 | ||
全数 | 9 | 9 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
4枠 | 1着 | 2 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 10 | ||
5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 11 | 10 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 3 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 12 | 10 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 13 | 10 | ||
8枠 | 1着 | 3 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 14 | 10 |
今日の傾向 | 小倉 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
98.5 低速 |
95.2 低速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
102.1 High |
107.0 High |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 4 | 2 | |
2着 | 4 | 1 | ||
3着 | 3 | 3 | ||
全数 | 29 | 17 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 1 | 1 | |
2着 | 3 | 1 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 22 | 11 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 2 | 1 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 25 | 13 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 26 | 12 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 2 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 11 | 5 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 11 | 5 | ||
3枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 11 | 6 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 11 | 7 | ||
5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 2 | 1 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 12 | 7 | ||
6枠 | 1着 | 2 | 1 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 13 | 7 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 16 | 8 | ||
8枠 | 1着 | 2 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 17 | 8 |
今日の傾向 | 函館 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
110.5 高速 |
99.5 普通 |
||
ペース傾向 (標準100) |
98.7 Slow |
99.3 普通 |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 6 | 2 | |
2着 | 2 | 4 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 25 | 15 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 2 | |
2着 | 4 | 0 | ||
3着 | 4 | 2 | ||
全数 | 18 | 15 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 21 | 14 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 21 | 15 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 2 | 0 | ||
全数 | 8 | 5 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 2 | 0 | ||
全数 | 8 | 5 | ||
3枠 | 1着 | 2 | 0 | |
2着 | 2 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 10 | 6 | ||
4枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 11 | 6 | ||
5枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 11 | 8 | ||
6枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 13 | 9 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 13 | 10 | ||
8枠 | 1着 | 1 | 2 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 12 | 10 |
今日の傾向 | 福島 | |||
---|---|---|---|---|
~3R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
85.2 低速 |
104.7 高速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
104.5 High |
97.6 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 7 | 4 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 2 | 0 | ||
全数 | 7 | 4 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 5 | 3 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 6 | 4 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 3 | 1 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 | ||
5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 | ||
7枠 | 1着 | 2 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 | ||
8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 4 | 2 |
今日の傾向 | 小倉 | |||
---|---|---|---|---|
~3R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
101.2 高速 |
95.8 低速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
103.3 High |
98.5 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 5 | 4 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 4 | 4 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 4 | 3 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 5 | 4 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 2 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 2 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 2 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 2 | ||
5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 2 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 2 | 2 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 | ||
8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 3 | 2 |
今日の傾向 | 函館 | |||
---|---|---|---|---|
~4R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
107.0 高速 |
95.8 低速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
76.2 Slow |
100.0 普通 |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 4 | 10 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 2 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 4 | 10 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 4 | 9 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 4 | 8 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 3 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 3 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 4 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 5 | ||
5枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 6 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 2 | 6 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 2 | ||
全数 | 2 | 6 | ||
8枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 2 | 6 |