今日の傾向 | 中山 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
101.5 高速 |
99.6 普通 |
||
ペース傾向 (標準100) |
101.0 普通 |
97.8 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 3 | 5 | |
2着 | 3 | 4 | ||
3着 | 3 | 5 | ||
全数 | 21 | 24 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 20 | 25 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 23 | 24 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 17 | 20 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 10 | 11 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
3枠 | 1着 | 1 | 1 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
5枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
6枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 2 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
7枠 | 1着 | 1 | 2 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 3 | 0 | ||
全数 | 11 | 12 | ||
8枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 11 | 12 |
今日の傾向 | 京都 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
99.2 普通 |
98.5 低速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
97.0 Slow |
99.8 普通 |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 3 | 4 | |
2着 | 2 | 4 | ||
3着 | 3 | 3 | ||
全数 | 19 | 28 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 1 | 2 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 19 | 29 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 1 | |
2着 | 2 | 2 | ||
3着 | 0 | 2 | ||
全数 | 18 | 25 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 18 | 28 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 8 | 13 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 8 | 14 | ||
3枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 8 | 14 | ||
4枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 9 | 14 | ||
5枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 14 | ||
6枠 | 1着 | 1 | 2 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 14 | ||
7枠 | 1着 | 2 | 1 | |
2着 | 1 | 3 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 11 | 14 | ||
8枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 12 | 14 |
今日の傾向 | 中山 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
102.6 高速 |
96.0 低速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
99.9 普通 |
104.6 High |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 0 | 4 | |
2着 | 4 | 3 | ||
3着 | 3 | 4 | ||
全数 | 25 | 24 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 4 | 1 | |
2着 | 2 | 2 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 23 | 26 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 2 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 24 | 22 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 24 | 23 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 11 | 12 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 2 | 2 | ||
3着 | 2 | 0 | ||
全数 | 12 | 12 | ||
3枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 2 | 0 | ||
3着 | 1 | 2 | ||
全数 | 12 | 12 | ||
4枠 | 1着 | 1 | 2 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 12 | 12 | ||
5枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 12 | 12 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 1 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 12 | 12 | ||
7枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 1 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 13 | 12 | ||
8枠 | 1着 | 3 | 1 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 0 | 1 | ||
全数 | 13 | 12 |
今日の傾向 | 京都 | |||
---|---|---|---|---|
~12R | 芝 | ダート | ||
馬場の速さ (標準100) |
97.3 低速 |
95.0 低速 |
||
ペース傾向 (標準100) |
96.7 Slow |
98.5 Slow |
||
ポジション別成績 馬群四分割 | ||||
第1 グループ ≪□□□ (逃げ) |
1着 | 3 | 1 | |
2着 | 3 | 1 | ||
3着 | 3 | 1 | ||
全数 | 22 | 24 | ||
第2 グループ □≪□□ (先行) |
1着 | 0 | 1 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 3 | ||
全数 | 20 | 22 | ||
第3 グループ □□≪□ (差し) |
1着 | 0 | 3 | |
2着 | 0 | 3 | ||
3着 | 2 | 0 | ||
全数 | 20 | 24 | ||
第4 グループ □□□≪ (追込) |
1着 | 2 | 1 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 2 | ||
全数 | 19 | 22 | ||
枠別成績 | ||||
1枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 0 | 2 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 8 | 11 | ||
2枠 | 1着 | 0 | 0 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 3 | ||
全数 | 8 | 11 | ||
3枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 10 | 11 | ||
4枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 2 | ||
3着 | 1 | 1 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
5枠 | 1着 | 2 | 2 | |
2着 | 0 | 0 | ||
3着 | 1 | 0 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
6枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 1 | 1 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 10 | 12 | ||
7枠 | 1着 | 0 | 2 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 0 | 0 | ||
全数 | 12 | 12 | ||
8枠 | 1着 | 1 | 0 | |
2着 | 1 | 0 | ||
3着 | 2 | 1 | ||
全数 | 13 | 12 |